Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 1.043 270 (34.93%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 156 3 (-1.89%)
EMBG 217 3 (-1.36%)
GODV 9.807 2.281 (-18.87%)
JSUR 345 89 (34.77%)
KPDS 332 21 (6.75%)
RSTO 79 15 (-15.96%)
SIMA 32 2 (6.67%)
DPTX 1.043 270 (34.93%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 156 3 (-1.89%)
EMBG 217 3 (-1.36%)
GODV 9.807 2.281 (-18.87%)
JSUR 345 89 (34.77%)
KPDS 332 21 (6.75%)
RSTO 79 15 (-15.96%)
SIMA 32 2 (6.67%)
R

Rian Tampubolon

riantampubolon160

Mencari nafkah di bursa.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

23

R
Rian Tampubolon $SIMA
@ riantampubolon160

28 Apr, 16:14

Halah @jihanutami125 tukang pom-pom, kemaren lu bilang SIMA bagus nyatanya ARB.

R
Rian Tampubolon $DVJL
@ riantampubolon160

28 Apr, 15:21

Gitu aja nanya, mending jual akun aja dek kalau gak berani spekulasi di DVJL.

R
Rian Tampubolon $GODV
@ riantampubolon160

28 Apr, 11:57

Halah @alvarosembiring414 tukang pom-pom, kemaren lu bilang GODV bagus nyatanya ARB.