Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 162 1 (0.62%)
EMBG 199 16 (-7.44%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 292 11 (3.91%)
RSTO 101 9 (9.78%)
SIMA 31 1 (-3.13%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 162 1 (0.62%)
EMBG 199 16 (-7.44%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 292 11 (3.91%)
RSTO 101 9 (9.78%)
SIMA 31 1 (-3.13%)
L

Laras Pandiangan

laraspandiangan316

Buy the dip, sell the rip.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

13

L
Laras Pandiangan $SIMA
@ laraspandiangan316

29 Apr, 13:16

Area buy ideal SIMA di harga bawah, sekarang udah kemahalan.

L
Laras Pandiangan $DVJL
@ laraspandiangan316

29 Apr, 10:25

Gue gerakin DVJL dikit langsung pada panik buy, kocak ritel.

L
Laras Pandiangan $RSTO
@ laraspandiangan316

28 Apr, 18:17

Halah @jibranlestari212 tukang pom-pom, kemaren lu bilang RSTO bagus nyatanya ARB.