Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
BETC 117.151 0 (0.00%)
DPTX 4.553 471 (-9.38%)
DVJL 315 0 (0.00%)
GODV 6.002 89 (1.51%)
JSUR 627 0 (0.00%)
KPDS 723 90 (14.22%)
RSTO 68 31 (-31.31%)
SIMA 28 0 (0.00%)
BETC 117.151 0 (0.00%)
DPTX 4.553 471 (-9.38%)
DVJL 315 0 (0.00%)
GODV 6.002 89 (1.51%)
JSUR 627 0 (0.00%)
KPDS 723 90 (14.22%)
RSTO 68 31 (-31.31%)
SIMA 28 0 (0.00%)
A

Aira Brahmana

airabrahmana373

Scalper haus cuan.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

52

A
Aira Brahmana $GODV
@ airabrahmana373

29 Apr, 07:43

Lagi distribusi halus itu di GODV, ritel jangan mau jadi penampung.

A
Aira Brahmana $KPDS
@ airabrahmana373

28 Apr, 19:36

!!FLEX:KPDS:150.97!!