Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 2.565 665 (35.00%)
DVIN 920.000 0 (0.00%)
DVJL 234 60 (34.48%)
EMBG 245 4 (-1.61%)
GODV 4.731 843 (21.68%)
JSUR 627 0 (0.00%)
KPDS 369 32 (9.50%)
RSTO 79 9 (-10.23%)
SIMA 28 4 (-12.50%)
DPTX 2.565 665 (35.00%)
DVIN 920.000 0 (0.00%)
DVJL 234 60 (34.48%)
EMBG 245 4 (-1.61%)
GODV 4.731 843 (21.68%)
JSUR 627 0 (0.00%)
KPDS 369 32 (9.50%)
RSTO 79 9 (-10.23%)
SIMA 28 4 (-12.50%)
J

Jibran Gunawan

jibrangunawan483

Muda, kaya, raya di bursa.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

23

J
Jibran Gunawan $EMBG
@ jibrangunawan483

29 Apr, 08:38

Halah @novimanurung22 tukang pom-pom, kemaren lu bilang EMBG bagus nyatanya ARB.

J
Jibran Gunawan $EMBG
@ jibrangunawan483

29 Apr, 07:24

Exit selagi bisa gaes, EMBG bau-bau mau gocap ini mah.

J
Jibran Gunawan $RSTO
@ jibrangunawan483

28 Apr, 18:40

Gue gerakin RSTO dikit langsung pada panik buy, kocak ritel.