Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 151 10 (-6.21%)
EMBG 226 11 (5.12%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 260 21 (-7.47%)
RSTO 87 5 (-5.43%)
SIMA 38 6 (18.75%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 151 10 (-6.21%)
EMBG 226 11 (5.12%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 260 21 (-7.47%)
RSTO 87 5 (-5.43%)
SIMA 38 6 (18.75%)
K

Kania Wijaya

kaniawijaya767

Mencari nafkah di bursa.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

13

K
Kania Wijaya $SIMA
@ kaniawijaya767

29 Apr, 14:52

Gak usah dengerin @santimarbun782, dia mah cuma ritel halu yang nyangkut di SIMA.

K
Kania Wijaya $SIMA
@ kaniawijaya767

29 Apr, 10:56

Sepemikiran @riositumorang290, bandar lagi narik barang ritel di SIMA secara halus.

K
Kania Wijaya $DVJL
@ kaniawijaya767

28 Apr, 14:59

Mending belajar lagi deh @raraaditya910, analisa lu soal DVJL ngaco banget.