Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 137 24 (-14.91%)
EMBG 224 9 (4.19%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 258 23 (-8.19%)
RSTO 97 5 (5.43%)
SIMA 29 3 (-9.38%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 137 24 (-14.91%)
EMBG 224 9 (4.19%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 258 23 (-8.19%)
RSTO 97 5 (5.43%)
SIMA 29 3 (-9.38%)
Z

Zidan Lubis

zidanlubis959

Buy the dip, sell the rip.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

12

Z
Zidan Lubis $DVJL
@ zidanlubis959

28 Apr, 19:39

Saham DVJL barang bagus, yang cutloss tadi fix IQ dua digit.

Z
Zidan Lubis $EMBG
@ zidanlubis959

28 Apr, 19:38

Nyangkut di EMBG dari tahun lalu, masih ada harapan kah?