Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 853 80 (10.35%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 150 9 (-5.66%)
EMBG 220 0 (0.00%)
GODV 10.047 2.041 (-16.88%)
JSUR 256 0 (0.00%)
KPDS 311 0 (0.00%)
RSTO 96 2 (2.13%)
SIMA 32 2 (6.67%)
DPTX 853 80 (10.35%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 150 9 (-5.66%)
EMBG 220 0 (0.00%)
GODV 10.047 2.041 (-16.88%)
JSUR 256 0 (0.00%)
KPDS 311 0 (0.00%)
RSTO 96 2 (2.13%)
SIMA 32 2 (6.67%)
H

Hadi Pane

hadipane166

Scalper haus cuan.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

11

H
Hadi Pane $GODV
@ hadipane166

28 Apr, 12:29

Sepemikiran @vinanasution765, bandar lagi narik barang ritel di GODV secara halus.