Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
BETC 117.151 0 (0.00%)
DPTX 4.553 471 (-9.38%)
DVJL 315 0 (0.00%)
GODV 6.002 89 (1.51%)
JSUR 627 0 (0.00%)
KPDS 723 90 (14.22%)
RSTO 68 31 (-31.31%)
SIMA 28 0 (0.00%)
BETC 117.151 0 (0.00%)
DPTX 4.553 471 (-9.38%)
DVJL 315 0 (0.00%)
GODV 6.002 89 (1.51%)
JSUR 627 0 (0.00%)
KPDS 723 90 (14.22%)
RSTO 68 31 (-31.31%)
SIMA 28 0 (0.00%)
H

Hadi Pane

hadipane166

Scalper haus cuan.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

41

H
Hadi Pane $GODV
@ hadipane166

28 Apr, 12:29

Sepemikiran @vinanasution765, bandar lagi narik barang ritel di GODV secara halus.