Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 158 3 (-1.86%)
EMBG 212 3 (-1.40%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 272 9 (-3.20%)
RSTO 84 8 (-8.70%)
SIMA 36 4 (12.50%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 158 3 (-1.86%)
EMBG 212 3 (-1.40%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 272 9 (-3.20%)
RSTO 84 8 (-8.70%)
SIMA 36 4 (12.50%)
S

Sari Hasibuan

sarihasibuan56

Saham gorengan adalah passion.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

13

S
Sari Hasibuan $DVJL
@ sarihasibuan56

29 Apr, 13:42

!!FLEX:DVJL:29.37!!

S
Sari Hasibuan $GODV
@ sarihasibuan56

29 Apr, 07:57

Lagi distribusi halus itu di GODV, ritel jangan mau jadi penampung.

S
Sari Hasibuan $DVJL
@ sarihasibuan56

28 Apr, 16:18

Wkwk @rakalumbantoruan440 kena prank bandar ya di DVJL? Kasihan banget.