Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 178 17 (10.56%)
EMBG 196 19 (-8.84%)
GODV 13.605 4.875 (-26.38%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 262 19 (-6.76%)
RSTO 97 5 (5.43%)
SIMA 33 1 (3.13%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 178 17 (10.56%)
EMBG 196 19 (-8.84%)
GODV 13.605 4.875 (-26.38%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 262 19 (-6.76%)
RSTO 97 5 (5.43%)
SIMA 33 1 (3.13%)
T

Tio Santoso

tiosantoso150

Muda, kaya, raya di bursa.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

12

T
Tio Santoso $DVJL
@ tiosantoso150

28 Apr, 12:30

Diem lu @santipasaribu915, tau apa soal DVJL. Liat tuh chart-nya!

T
Tio Santoso $DVJL
@ tiosantoso150

28 Apr, 12:13

Diem lu @indrasinaga215, tau apa soal DVJL. Liat tuh chart-nya!