Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 174 13 (8.07%)
EMBG 203 12 (-5.58%)
GODV 13.906 4.574 (-24.75%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 282 1 (0.36%)
RSTO 97 5 (5.43%)
SIMA 34 2 (6.25%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 174 13 (8.07%)
EMBG 203 12 (-5.58%)
GODV 13.906 4.574 (-24.75%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 282 1 (0.36%)
RSTO 97 5 (5.43%)
SIMA 34 2 (6.25%)
U

Uli Brahmana

ulibrahmana31

Jangan fomo, tetap analisa.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

11

U
Uli Brahmana $RSTO
@ ulibrahmana31

28 Apr, 12:12

Secara teknikal RSTO lagi ngetes support kuat, kalau jebol ya wassalam.